ナショナルポイントランキングについて
・2023年度は全8戦のうち、ポイント上位4戦分のポイント+全日本選手権大会DHIのポイント合算でランキングを決定します。
・各戦のポイントは『予選』と『決勝』の合計にて算出されます。
・それぞれの獲得ポイント数は『ポイントテーブル』を参照して下さい。
※シーズン中に参加クラスを変更された場合、それまでのポイントは失効となります。
2023 ナショナルポイントランキング
2023ナショナルポイントランキング12/12ver(#8 菖蒲谷森林公園大会終了時点)
2023ナショナルポイントランキング12/12ver_簡略版(#8 菖蒲谷森林公園大会終了時点)
※簡略版には、第1〜7戦の各戦の合計ポイントと第8戦・全日本選手権のポイント詳細が掲載されています
※要望がありましたので、DOWNHILL SERIESのみの参考ランキングも公開いたします。
2023DHSポイントランキング12/12ver
クラスの昇降格・残留基準について
・エキスパート、スポーツクラスに関して、優勝者は次戦より、上位クラスに昇格とする。
・上記一発昇格の該当者は、ナショナルポイントランキングの降格の対象外とする。
・2023年度最終ナショナルポイントランキングにより、エリートクラス下位10名の選手とエキスパートクラス上位10名の選手を入れ替える。
・2023年度最終ナショナルポイントランキングにより、エキスパートクラス下位10名の選手とスポーツクラス上位10名の選手を入れ替える。
ポイントテーブル 予選
| 順位 | 予選ポイント |
|---|---|
| 1 | 50 |
| 2 | 45 |
| 3 | 40 |
| 4 | 35 |
| 5 | 30 |
| 6 | 28 |
| 7 | 26 |
| 8 | 24 |
| 9 | 22 |
| 10 | 20 |
| 11 | 18 |
| 12 | 16 |
| 13 | 14 |
| 14 | 12 |
| 15 | 10 |
| 16 | 9 |
| 17 | 8 |
| 18 | 7 |
| 19 | 6 |
| 20 | 5 |
| 21 | 4 |
| 22 | 3 |
| 23 | 2 |
| 24 | 1 |
| 25 | 以降1 |
ポイントテーブル 決勝
| 順位 | 決勝ポイント |
|---|---|
| 1 | 150 |
| 2 | 130 |
| 3 | 120 |
| 4 | 115 |
| 5 | 110 |
| 6 | 106 |
| 7 | 102 |
| 8 | 98 |
| 9 | 94 |
| 10 | 90 |
| 11 | 87 |
| 12 | 84 |
| 13 | 81 |
| 14 | 78 |
| 15 | 75 |
| 16 | 72 |
| 17 | 69 |
| 18 | 66 |
| 19 | 63 |
| 20 | 60 |
| 21 | 58 |
| 22 | 56 |
| 23 | 54 |
| 24 | 52 |
| 25 | 51 |
| 26 | 50 |
| 27 | 49 |
| 28 | 48 |
| 29 | 47 |
| 30 | 46 |
| 31 | 45 |
| 32 | 44 |
| 33 | 43 |
| 34 | 42 |
| 35 | 41 |
| 36 | 40 |
| 37 | 39 |
| 38 | 38 |
| 39 | 37 |
| 40 | 36 |
| 41 | 35 |
| 42 | 34 |
| 43 | 33 |
| 44 | 32 |
| 45 | 31 |
| 46 | 30 |
| 47 | 29 |
| 48 | 28 |
| 49 | 27 |
| 50 | 26 |
| 51 | 25 |
| 52 | 24 |
| 53 | 23 |
| 54 | 22 |
| 55 | 21 |
| 56 | 20 |
| 57 | 19 |
| 58 | 18 |
| 59 | 17 |
| 60 | 16 |
| 61 | 15 |
| 62 | 14 |
| 63 | 13 |
| 64 | 12 |
| 65 | 11 |
| 66 | 10 |
| 67 | 9 |
| 68 | 8 |
| 69 | 7 |
| 70 | 6 |
| 71 | 5 |
| 72 | 4 |
| 73 | 3 |
| 74 | 2 |
| 75 | 1 |
全日本選手権 ポイントテーブル 予選 エリート男女
| 順位 | 予選ポイント |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 17 |
| 3 | 15 |
| 4 | 13 |
| 5 | 11 |
| 6 | 10 |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| 10 | 6 |
| 11 | 5 |
| 12 | 4 |
| 13 | 3 |
| 14 | 2 |
| 15 | 以下1 |
全日本選手権 ポイントテーブル 決勝 エリート男女
| 順位 | 決勝ポイント |
|---|---|
| 1 | 300 |
| 2 | 240 |
| 3 | 210 |
| 4 | 180 |
| 5 | 168 |
| 6 | 156 |
| 7 | 144 |
| 8 | 120 |
| 9 | 108 |
| 10 | 102 |
| 11 | 96 |
| 12 | 90 |
| 13 | 84 |
| 14 | 78 |
| 15 | 72 |
| 16 | 66 |
| 17 | 60 |
| 18 | 54 |
| 19 | 48 |
| 20 | 46 |
| 21 | 44 |
| 22 | 41 |
| 23 | 39 |
| 24 | 36 |
| 25 | 34 |
| 26 | 32 |
| 27 | 29 |
| 28 | 28 |
| 29 | 27 |
| 30 | 26 |
| 31 | 25 |
| 32 | 24 |
| 33 | 23 |
| 34 | 22 |
| 35 | 21 |
| 36 | 20 |
| 37 | 19 |
| 38 | 18 |
| 39 | 17 |
| 40 | 16 |
| 41 | 15 |
| 42 | 14 |
| 43 | 13 |
| 44 | 12 |
| 45 | 11 |
| 46 | 10 |
| 47 | 9 |
| 48 | 8 |
| 49 | 7 |
| 50 | 6 |
| 51 | 5 |
| 52 | 4 |
| 53 | 3 |
| 54 | 2 |
| 55 | 以降1 |
全日本選手権 ポイントテーブル 予選 エリート以外
| 順位 | 予選ポイント |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 17 |
| 3 | 15 |
| 4 | 13 |
| 5 | 11 |
| 6 | 10 |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| 10 | 6 |
| 11 | 5 |
| 12 | 4 |
| 13 | 3 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 以降1 |
全日本選手権 ポイントテーブル 決勝 エリート以外
| 順位 | 決勝ポイント |
|---|---|
| 1 | 90 |
| 2 | 75 |
| 3 | 60 |
| 4 | 53 |
| 5 | 45 |
| 6 | 42 |
| 7 | 39 |
| 8 | 36 |
| 9 | 33 |
| 10 | 30 |
| 11 | 27 |
| 12 | 24 |
| 13 | 21 |
| 14 | 19 |
| 15 | 17 |
| 16 | 16 |
| 17 | 15 |
| 18 | 14 |
| 19 | 13 |
| 20 | 12 |
| 21 | 11 |
| 22 | 10 |
| 23 | 9 |
| 24 | 8 |
| 25 | 7 |
| 26 | 6 |
| 27 | 5 |
| 28 | 4 |
| 29 | 3 |
| 30 | 2 |
| 31 | 以降1 |
